PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
GERENCIA DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA
COPA ÁGUA BOA DE FUTSAL 2011
LOCAL: GINÁSIO DOMINGOS ZANDONÁ
DATA 18/10/11 – TERÇA-FEIRA.
JOGO | HORÁRIO | CHAVE | EQUIPE | VS | EQUIPE |
01 | 19:30 | A | JUVENTUS F.C. | NACIONAL | |
02 | 20:15 | A | BORÃO F.C. | FM F.C. | |
03 | 21:00 | A | DR. MARIANO/FAC. CATHEDRAL | GAZIN/ARSENAL |
DATA 20/10/11 – QUINTA-FEIRA.
JOGO | HORÁRIO | CHAVE | EQUIPE | VS | EQUIPE |
01 | 19:30 | B | MECANAUTO | C F A | |
02 | 20:15 | B | YAMAHA MOTO CENTER | VALE PNEUS DNS F.C. | |
03 | 21:00 | B | TURA E TURA | TAEKWONDO E.C. |
DATA 21/10/11 – SEXTA-FEIRA.
JOGO | HORÁRIO | CHAVE | EQUIPE | VS | EQUIPE |
01 | 19:30 | A | CASA DAS BOMBAS PLANTÃO ÁGUA BOA | AUTO ELÉTRICA MG | |
02 | 20:15 | B | YAMAHA MOTO CENTER | CRISTALINO F.C. | |
03 | 21:00 | A | JUVENTUS F.C. | FM F.C. |
DATA 27/10/11 –QUINTA-FEIRA.
JOGO | HORÁRIO | CHAVE | EQUIPE | VS | EQUIPE |
01 | 19:30 | A | NACIONAL | GAZIN/ARSENAL | |
02 | 20:15 | A | BORÃO F.C. | AUTO ELETRICA MG | |
03 | 21:00 | A | DR. MARIANO FAC. CATHEDRAL | CASA DAS BOMBAS PLANTÃO ÁGUA BOA |
DATA 28/10/11 – SEXTA-FEIRA
JOGO | HORÁRIO | CHAVE | EQUIPE | VS | EQUIPE |
01 | 19:30 | B | C F A | VALE PNEUS DNS | |
02 | 20:15 | B | MECANAUTO | TAEKWONDO E. C. | |
03 | 21:00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário